
Spanish LALIGA 2の順位表
Spain · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | 勝分勝分勝 | |
| 2 | 1591 | 勝分勝勝敗 | |
| 3 | 1584 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 1545 | 敗敗勝勝勝 | |
| 5 | 1544 | 分敗勝勝敗 | |
| 6 | 1539 | 勝分敗分敗 | |
| 7 | 1533 | 勝分分勝分 | |
| 8 | 1532 | 勝分敗勝勝 | |
| 9 | 1523 | 勝敗分分勝 | |
| 10 | 1518 | 敗勝分勝勝 | |
| 11 | 1518 | 敗勝勝敗敗 | |
| 12 | 1511 | 勝勝勝勝敗 | |
| 13 | 1511 | 勝勝勝勝敗 | |
| 14 | 1509 | 分勝敗敗勝 | |
| 15 | 1495 | 分敗分敗勝 | |
| 16 | 1491 | 勝分分分分 | |
| 17 | 1482 | 敗敗勝敗勝 | |
| 18 | 1479 | 敗敗勝勝敗 | |
| 19 | 1456 | 敗分敗分勝 | |
| 20 | 1451 | 勝勝敗敗分 | |
| 21 | 1445 | 敗敗勝敗敗 | |
| 22 | 1425 | 分分勝敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。