
Spanish LALIGA 2: таблица
Spain · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | ВНВНВ | |
| 2 | 1591 | ВНВВП | |
| 3 | 1584 | ВВВВВ | |
| 4 | 1545 | ППВВВ | |
| 5 | 1544 | НПВВП | |
| 6 | 1539 | ВНПНП | |
| 7 | 1533 | ВННВН | |
| 8 | 1532 | ВНПВВ | |
| 9 | 1523 | ВПННВ | |
| 10 | 1518 | ПВНВВ | |
| 11 | 1518 | ПВВПП | |
| 12 | 1511 | ВВВВП | |
| 13 | 1511 | ВВВВП | |
| 14 | 1509 | НВППВ | |
| 15 | 1495 | НПНПВ | |
| 16 | 1491 | ВНННН | |
| 17 | 1482 | ППВПВ | |
| 18 | 1479 | ППВВП | |
| 19 | 1456 | ПНПНВ | |
| 20 | 1451 | ВВППН | |
| 21 | 1445 | ППВПП | |
| 22 | 1425 | ННВПП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.