
Spanish LALIGA 2: classificação
Spain · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | VEVEV | |
| 2 | 1591 | VEVVD | |
| 3 | 1584 | VVVVV | |
| 4 | 1546 | DVVDV | |
| 5 | 1545 | DDVVV | |
| 6 | 1539 | VEDED | |
| 7 | 1533 | VEEVE | |
| 8 | 1532 | VEDVV | |
| 9 | 1523 | VDEEV | |
| 10 | 1518 | DVEVV | |
| 11 | 1518 | DVVDD | |
| 12 | 1511 | VVVVD | |
| 13 | 1511 | VVVVD | |
| 14 | 1509 | EVDDV | |
| 15 | 1495 | EDEDV | |
| 16 | 1491 | VEEEE | |
| 17 | 1482 | DDVDV | |
| 18 | 1479 | DDVVD | |
| 19 | 1456 | DEDEV | |
| 20 | 1451 | VVDDE | |
| 21 | 1445 | DDVDD | |
| 22 | 1423 | EVDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.