
Spanish LALIGA 2: βαθμολογία
Spain · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | ΝΙΝΙΝ | |
| 2 | 1595 | ΙΝΝΝΗ | |
| 3 | 1584 | ΝΝΝΝΝ | |
| 4 | 1554 | ΝΝΝΗΗ | |
| 5 | 1547 | ΗΝΝΗΝ | |
| 6 | 1545 | ΗΗΝΝΝ | |
| 7 | 1539 | ΝΙΗΙΗ | |
| 8 | 1533 | ΝΙΙΝΙ | |
| 9 | 1532 | ΝΙΗΝΝ | |
| 10 | 1523 | ΝΗΙΙΝ | |
| 11 | 1519 | ΗΝΙΝΝ | |
| 12 | 1511 | ΝΝΝΝΗ | |
| 13 | 1511 | ΝΝΝΝΗ | |
| 14 | 1509 | ΙΝΗΗΝ | |
| 15 | 1495 | ΙΗΙΗΝ | |
| 16 | 1491 | ΝΙΙΙΙ | |
| 17 | 1482 | ΗΗΝΗΝ | |
| 18 | 1479 | ΗΗΝΝΗ | |
| 19 | 1456 | ΗΙΗΙΝ | |
| 20 | 1452 | ΝΝΗΗΙ | |
| 21 | 1445 | ΗΗΝΗΗ | |
| 22 | 1423 | ΙΝΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.