
Spanish LALIGA 2 Tabelle
Spain · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | SUSUS | |
| 2 | 1595 | USSSN | |
| 3 | 1584 | SSSSS | |
| 4 | 1554 | SSSNN | |
| 5 | 1547 | NSSNS | |
| 6 | 1545 | NNSSS | |
| 7 | 1539 | SUNUN | |
| 8 | 1533 | SUUSU | |
| 9 | 1532 | SUNSS | |
| 10 | 1523 | SNUUS | |
| 11 | 1519 | NSUSS | |
| 12 | 1511 | SSSSN | |
| 13 | 1511 | SSSSN | |
| 14 | 1509 | USNNS | |
| 15 | 1495 | UNUNS | |
| 16 | 1491 | SUUUU | |
| 17 | 1482 | NNSNS | |
| 18 | 1479 | NNSSN | |
| 19 | 1456 | NUNUS | |
| 20 | 1452 | SSNNU | |
| 21 | 1445 | NNSNN | |
| 22 | 1423 | USNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.