
Spanish LALIGA 2: tabela
Spain · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1613 | ZRZZZ | |
| 2 | 1612 | ZRZRZ | |
| 3 | 1584 | ZZZZZ | |
| 4 | 1547 | PZZPZ | |
| 5 | 1545 | PPZZZ | |
| 6 | 1539 | ZRPRP | |
| 7 | 1536 | PZZZP | |
| 8 | 1533 | ZRRZR | |
| 9 | 1532 | ZRPZZ | |
| 10 | 1523 | ZPRRZ | |
| 11 | 1519 | PZRZZ | |
| 12 | 1511 | ZZZZP | |
| 13 | 1511 | ZZZZP | |
| 14 | 1509 | RZPPZ | |
| 15 | 1495 | RPRPZ | |
| 16 | 1491 | ZRRRR | |
| 17 | 1482 | PPZPZ | |
| 18 | 1479 | PPZZP | |
| 19 | 1456 | PRPRZ | |
| 20 | 1452 | ZZPPR | |
| 21 | 1445 | PPZPP | |
| 22 | 1423 | RZPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.