
Classifica Spanish LALIGA 2
Spain · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | VNVNV | |
| 2 | 1595 | NVVVP | |
| 3 | 1584 | VVVVV | |
| 4 | 1554 | VVVPP | |
| 5 | 1547 | PVVPV | |
| 6 | 1545 | PPVVV | |
| 7 | 1539 | VNPNP | |
| 8 | 1533 | VNNVN | |
| 9 | 1532 | VNPVV | |
| 10 | 1523 | VPNNV | |
| 11 | 1519 | PVNVV | |
| 12 | 1511 | VVVVP | |
| 13 | 1511 | VVVVP | |
| 14 | 1509 | NVPPV | |
| 15 | 1495 | NPNPV | |
| 16 | 1491 | VNNNN | |
| 17 | 1482 | PPVPV | |
| 18 | 1479 | PPVVP | |
| 19 | 1456 | PNPNV | |
| 20 | 1452 | VVPPN | |
| 21 | 1445 | PPVPP | |
| 22 | 1423 | NVPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.