
Spanish LALIGA 2积分榜
Spain · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | 胜平胜平胜 | |
| 2 | 1591 | 胜平胜胜负 | |
| 3 | 1584 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1546 | 负胜胜负胜 | |
| 5 | 1545 | 负负胜胜胜 | |
| 6 | 1539 | 胜平负平负 | |
| 7 | 1533 | 胜平平胜平 | |
| 8 | 1532 | 胜平负胜胜 | |
| 9 | 1523 | 胜负平平胜 | |
| 10 | 1518 | 负胜平胜胜 | |
| 11 | 1518 | 负胜胜负负 | |
| 12 | 1511 | 胜胜胜胜负 | |
| 13 | 1511 | 胜胜胜胜负 | |
| 14 | 1509 | 平胜负负胜 | |
| 15 | 1495 | 平负平负胜 | |
| 16 | 1482 | 负负胜负胜 | |
| 17 | 1479 | 负负胜胜负 | |
| 18 | 1468 | 平平平平负 | |
| 19 | 1456 | 负平负平胜 | |
| 20 | 1451 | 胜胜负负平 | |
| 21 | 1445 | 负负胜负负 | |
| 22 | 1423 | 平胜负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。