
Spanish LALIGA 2 puan durumu
Spain · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1613 | GBGGG | |
| 2 | 1612 | GBGBG | |
| 3 | 1584 | GGGGG | |
| 4 | 1547 | MGGMG | |
| 5 | 1545 | MMGGG | |
| 6 | 1539 | GBMBM | |
| 7 | 1536 | MGGGM | |
| 8 | 1533 | GBBGB | |
| 9 | 1532 | GBMGG | |
| 10 | 1523 | GMBBG | |
| 11 | 1519 | MGBGG | |
| 12 | 1511 | GGGGM | |
| 13 | 1511 | GGGGM | |
| 14 | 1509 | BGMMG | |
| 15 | 1495 | BMBMG | |
| 16 | 1491 | GBBBB | |
| 17 | 1482 | MMGMG | |
| 18 | 1479 | MMGGM | |
| 19 | 1456 | MBMBG | |
| 20 | 1452 | GGMMB | |
| 21 | 1445 | MMGMM | |
| 22 | 1423 | BGMMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.