
Spanish LALIGA 2 tabella
Spain · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | |
| 19 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | GyDGyGyGy | |
| 2 | 1608 | GyGyDDGy | |
| 3 | 1584 | GyGyGyGyGy | |
| 4 | 1551 | DGyDGyGy | |
| 5 | 1544 | VVGyGyGy | |
| 6 | 1538 | GyDVDV | |
| 7 | 1532 | DGyDDGy | |
| 8 | 1524 | DVGyVGy | |
| 9 | 1523 | GyVDDGy | |
| 10 | 1519 | VGyDGyGy | |
| 11 | 1518 | VGyGyVV | |
| 12 | 1511 | GyGyGyGyV | |
| 13 | 1511 | GyGyGyGyV | |
| 14 | 1499 | VDGyVV | |
| 15 | 1495 | DVDVGy | |
| 16 | 1482 | VVGyVGy | |
| 17 | 1479 | VVGyGyV | |
| 18 | 1468 | DDDDV | |
| 19 | 1457 | VDVDGy | |
| 20 | 1451 | GyGyVVD | |
| 21 | 1444 | VVGyVV | |
| 22 | 1425 | DDGyVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.