
Klasemen Spanish LALIGA 2
Spain · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 21 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| 22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | MnSMnSMn | |
| 2 | 1591 | MnSMnMnK | |
| 3 | 1584 | MnMnMnMnMn | |
| 4 | 1545 | KKMnMnMn | |
| 5 | 1544 | SKMnMnK | |
| 6 | 1539 | MnSKSK | |
| 7 | 1533 | MnSSMnS | |
| 8 | 1532 | MnSKMnMn | |
| 9 | 1523 | MnKSSMn | |
| 10 | 1518 | KMnSMnMn | |
| 11 | 1518 | KMnMnKK | |
| 12 | 1511 | MnMnMnMnK | |
| 13 | 1511 | MnMnMnMnK | |
| 14 | 1509 | SMnKKMn | |
| 15 | 1495 | SKSKMn | |
| 16 | 1491 | MnSSSS | |
| 17 | 1482 | KKMnKMn | |
| 18 | 1479 | KKMnMnK | |
| 19 | 1456 | KSKSMn | |
| 20 | 1451 | MnMnKKS | |
| 21 | 1445 | KKMnKK | |
| 22 | 1425 | SSMnKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.