
Africa Cup of Nations Qualifyingの順位表
Africa · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | 分勝勝勝 | |
| 2 | 1556 | 勝分勝勝 | |
| 3 | 1556 | 勝勝勝分 | |
| 4 | 1553 | 勝勝分勝 | |
| 5 | 1551 | 勝分勝勝 | |
| 6 | 1544 | 分勝勝 | |
| 7 | 1544 | 勝勝分勝 | |
| 8 | 1536 | 分分勝勝分 | |
| 9 | 1534 | 勝敗勝勝 | |
| 10 | 1534 | 勝勝分 | |
| 11 | 1533 | 勝敗勝分 | |
| 12 | 1529 | 勝分敗勝勝 | |
| 13 | 1522 | 敗勝勝 | |
| 14 | 1520 | 敗勝勝分 | |
| 15 | 1519 | 敗分勝勝 | |
| 16 | 1517 | 勝勝敗 | |
| 17 | 1516 | 勝敗勝分 | |
| 18 | 1514 | 勝分敗勝 | |
| 19 | 1513 | 勝勝敗 | |
| 20 | 1510 | 勝敗分 | |
| 21 | 1507 | 勝敗勝分 | |
| 22 | 1502 | 分敗勝 | |
| 23 | 1500 | 分勝敗 | |
| 24 | 1495 | 分勝敗 | |
| 25 | 1491 | 分分敗分 | |
| 26 | 1490 | 勝敗敗 | |
| 27 | 1488 | 敗敗勝 | |
| 28 | 1487 | 分分敗 | |
| 29 | 1487 | 分分敗 | |
| 30 | 1484 | 分分敗 | |
| 31 | 1483 | 分敗分分 | |
| 32 | 1482 | 勝敗敗 | |
| 33 | 1482 | 敗敗勝 | |
| 34 | 1478 | 分敗勝敗 | |
| 35 | 1477 | 勝敗敗 | |
| 36 | 1476 | 敗敗勝 | |
| 37 | 1474 | 敗敗勝 | |
| 38 | 1471 | 敗分分 | |
| 39 | 1464 | 敗敗敗勝 | |
| 40 | 1462 | 敗敗敗勝 | |
| 41 | 1461 | 敗分敗 | |
| 42 | 1457 | 敗敗分 | |
| 43 | 1452 | 敗敗敗 | |
| 44 | 1448 | 敗敗敗 | |
| 45 | 1447 | 敗敗敗 | |
| 46 | 1446 | 敗敗敗 | |
| 47 | 1446 | 敗敗敗 | |
| 48 | 1441 | 敗敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。