
Classement Africa Cup of Nations Qualifying
Africa · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | NGGG | |
| 2 | 1556 | GNGG | |
| 3 | 1556 | GGGN | |
| 4 | 1553 | GGNG | |
| 5 | 1551 | GNGG | |
| 6 | 1544 | NGG | |
| 7 | 1544 | GGNG | |
| 8 | 1536 | NNGGN | |
| 9 | 1534 | GPGG | |
| 10 | 1534 | GGN | |
| 11 | 1533 | GPGN | |
| 12 | 1529 | GNPGG | |
| 13 | 1522 | PGG | |
| 14 | 1520 | PGGN | |
| 15 | 1519 | PNGG | |
| 16 | 1517 | GGP | |
| 17 | 1516 | GPGN | |
| 18 | 1514 | GNPG | |
| 19 | 1513 | GGP | |
| 20 | 1510 | GPN | |
| 21 | 1507 | GPGN | |
| 22 | 1502 | NPG | |
| 23 | 1500 | NGP | |
| 24 | 1495 | NGP | |
| 25 | 1491 | NNPN | |
| 26 | 1490 | GPP | |
| 27 | 1488 | PPG | |
| 28 | 1487 | NNP | |
| 29 | 1487 | NNP | |
| 30 | 1484 | NNP | |
| 31 | 1483 | NPNN | |
| 32 | 1482 | GPP | |
| 33 | 1482 | PPG | |
| 34 | 1478 | NPGP | |
| 35 | 1477 | GPP | |
| 36 | 1476 | PPG | |
| 37 | 1474 | PPG | |
| 38 | 1471 | PNN | |
| 39 | 1464 | PPPG | |
| 40 | 1462 | PPPG | |
| 41 | 1461 | PNP | |
| 42 | 1457 | PPN | |
| 43 | 1452 | PPP | |
| 44 | 1448 | PPP | |
| 45 | 1447 | PPP | |
| 46 | 1446 | PPP | |
| 47 | 1446 | PPP | |
| 48 | 1441 | PPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.