
Africa Cup of Nations Qualifying积分榜
Africa · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | 平胜胜胜 | |
| 2 | 1556 | 胜平胜胜 | |
| 3 | 1556 | 胜胜胜平 | |
| 4 | 1553 | 胜胜平胜 | |
| 5 | 1551 | 胜平胜胜 | |
| 6 | 1544 | 平胜胜 | |
| 7 | 1544 | 胜胜平胜 | |
| 8 | 1536 | 平平胜胜平 | |
| 9 | 1534 | 胜负胜胜 | |
| 10 | 1534 | 胜胜平 | |
| 11 | 1533 | 胜负胜平 | |
| 12 | 1529 | 胜平负胜胜 | |
| 13 | 1522 | 负胜胜 | |
| 14 | 1520 | 负胜胜平 | |
| 15 | 1519 | 负平胜胜 | |
| 16 | 1517 | 胜胜负 | |
| 17 | 1516 | 胜负胜平 | |
| 18 | 1514 | 胜平负胜 | |
| 19 | 1513 | 胜胜负 | |
| 20 | 1510 | 胜负平 | |
| 21 | 1507 | 胜负胜平 | |
| 22 | 1502 | 平负胜 | |
| 23 | 1500 | 平胜负 | |
| 24 | 1495 | 平胜负 | |
| 25 | 1491 | 平平负平 | |
| 26 | 1490 | 胜负负 | |
| 27 | 1488 | 负负胜 | |
| 28 | 1487 | 平平负 | |
| 29 | 1487 | 平平负 | |
| 30 | 1484 | 平平负 | |
| 31 | 1483 | 平负平平 | |
| 32 | 1482 | 胜负负 | |
| 33 | 1482 | 负负胜 | |
| 34 | 1478 | 平负胜负 | |
| 35 | 1477 | 胜负负 | |
| 36 | 1476 | 负负胜 | |
| 37 | 1474 | 负负胜 | |
| 38 | 1471 | 负平平 | |
| 39 | 1464 | 负负负胜 | |
| 40 | 1462 | 负负负胜 | |
| 41 | 1461 | 负平负 | |
| 42 | 1457 | 负负平 | |
| 43 | 1452 | 负负负 | |
| 44 | 1448 | 负负负 | |
| 45 | 1447 | 负负负 | |
| 46 | 1446 | 负负负 | |
| 47 | 1446 | 负负负 | |
| 48 | 1441 | 负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。