
Africa Cup of Nations Qualifying: tabela
Africa · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | RZZZ | |
| 2 | 1556 | ZRZZ | |
| 3 | 1556 | ZZZR | |
| 4 | 1553 | ZZRZ | |
| 5 | 1551 | ZRZZ | |
| 6 | 1544 | RZZ | |
| 7 | 1544 | ZZRZ | |
| 8 | 1536 | RRZZR | |
| 9 | 1534 | ZPZZ | |
| 10 | 1534 | ZZR | |
| 11 | 1533 | ZPZR | |
| 12 | 1529 | ZRPZZ | |
| 13 | 1522 | PZZ | |
| 14 | 1520 | PZZR | |
| 15 | 1519 | PRZZ | |
| 16 | 1517 | ZZP | |
| 17 | 1516 | ZPZR | |
| 18 | 1514 | ZRPZ | |
| 19 | 1513 | ZZP | |
| 20 | 1510 | ZPR | |
| 21 | 1507 | ZPZR | |
| 22 | 1502 | RPZ | |
| 23 | 1500 | RZP | |
| 24 | 1495 | RZP | |
| 25 | 1491 | RRPR | |
| 26 | 1490 | ZPP | |
| 27 | 1488 | PPZ | |
| 28 | 1487 | RRP | |
| 29 | 1487 | RRP | |
| 30 | 1484 | RRP | |
| 31 | 1483 | RPRR | |
| 32 | 1482 | ZPP | |
| 33 | 1482 | PPZ | |
| 34 | 1478 | RPZP | |
| 35 | 1477 | ZPP | |
| 36 | 1476 | PPZ | |
| 37 | 1474 | PPZ | |
| 38 | 1471 | PRR | |
| 39 | 1464 | PPPZ | |
| 40 | 1462 | PPPZ | |
| 41 | 1461 | PRP | |
| 42 | 1457 | PPR | |
| 43 | 1452 | PPP | |
| 44 | 1448 | PPP | |
| 45 | 1447 | PPP | |
| 46 | 1446 | PPP | |
| 47 | 1446 | PPP | |
| 48 | 1441 | PPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.