
Africa Cup of Nations Qualifying tabella
Africa · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1576 | GyGyGyGyD | |
| 2 | 1575 | GyGyGyDGy | |
| 3 | 1561 | DGyGyGy | |
| 4 | 1556 | GyDGyGy | |
| 5 | 1551 | GyDGyGy | |
| 6 | 1544 | DGyGy | |
| 7 | 1544 | GyGyDGy | |
| 8 | 1536 | DDGyGyD | |
| 9 | 1534 | GyVGyGy | |
| 10 | 1534 | GyGyD | |
| 11 | 1533 | GyVGyD | |
| 12 | 1529 | GyDVGyGy | |
| 13 | 1522 | VGyGy | |
| 14 | 1521 | GyDVGy | |
| 15 | 1520 | VGyGyD | |
| 16 | 1519 | VDGyGy | |
| 17 | 1517 | GyGyV | |
| 18 | 1516 | GyVGyD | |
| 19 | 1514 | GyDVGy | |
| 20 | 1513 | GyGyV | |
| 21 | 1510 | GyVD | |
| 22 | 1507 | GyVGyD | |
| 23 | 1500 | DGyV | |
| 24 | 1496 | GyGyVV | |
| 25 | 1491 | DDVD | |
| 26 | 1490 | GyVV | |
| 27 | 1488 | VVGy | |
| 28 | 1487 | DDV | |
| 29 | 1487 | DDV | |
| 30 | 1484 | DDV | |
| 31 | 1483 | DVDD | |
| 32 | 1482 | GyVV | |
| 33 | 1482 | VVGy | |
| 34 | 1478 | DVGyV | |
| 35 | 1476 | VDGyV | |
| 36 | 1474 | VVGy | |
| 37 | 1471 | VDD | |
| 38 | 1464 | VVVGy | |
| 39 | 1461 | VDV | |
| 40 | 1457 | VVVGy | |
| 41 | 1457 | VVD | |
| 42 | 1452 | VVV | |
| 43 | 1448 | VVV | |
| 44 | 1447 | VVV | |
| 45 | 1446 | VVV | |
| 46 | 1441 | VVV | |
| 47 | 1440 | VVVVGy | |
| 48 | 1427 | VVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.