
Africa Cup of Nations Qualifying: classificação
Africa · Futebol
| # | Time | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | EVVV | |
| 2 | 1556 | VEVV | |
| 3 | 1556 | VVVE | |
| 4 | 1553 | VVEV | |
| 5 | 1551 | VEVV | |
| 6 | 1544 | EVV | |
| 7 | 1544 | VVEV | |
| 8 | 1536 | EEVVE | |
| 9 | 1534 | VDVV | |
| 10 | 1534 | VVE | |
| 11 | 1533 | VDVE | |
| 12 | 1529 | VEDVV | |
| 13 | 1522 | DVV | |
| 14 | 1520 | DVVE | |
| 15 | 1519 | DEVV | |
| 16 | 1517 | VVD | |
| 17 | 1516 | VDVE | |
| 18 | 1514 | VEDV | |
| 19 | 1513 | VVD | |
| 20 | 1510 | VDE | |
| 21 | 1507 | VDVE | |
| 22 | 1502 | EDV | |
| 23 | 1500 | EVD | |
| 24 | 1495 | EVD | |
| 25 | 1491 | EEDE | |
| 26 | 1490 | VDD | |
| 27 | 1488 | DDV | |
| 28 | 1487 | EED | |
| 29 | 1487 | EED | |
| 30 | 1484 | EED | |
| 31 | 1483 | EDEE | |
| 32 | 1482 | VDD | |
| 33 | 1482 | DDV | |
| 34 | 1478 | EDVD | |
| 35 | 1477 | VDD | |
| 36 | 1476 | DDV | |
| 37 | 1474 | DDV | |
| 38 | 1471 | DEE | |
| 39 | 1464 | DDDV | |
| 40 | 1462 | DDDV | |
| 41 | 1461 | DED | |
| 42 | 1457 | DDE | |
| 43 | 1452 | DDD | |
| 44 | 1448 | DDD | |
| 45 | 1447 | DDD | |
| 46 | 1446 | DDD | |
| 47 | 1446 | DDD | |
| 48 | 1441 | DDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.