
Africa Cup of Nations Qualifying puan durumu
Africa · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | BGGG | |
| 2 | 1556 | GBGG | |
| 3 | 1556 | GGGB | |
| 4 | 1553 | GGBG | |
| 5 | 1551 | GBGG | |
| 6 | 1544 | BGG | |
| 7 | 1544 | GGBG | |
| 8 | 1536 | BBGGB | |
| 9 | 1534 | GMGG | |
| 10 | 1534 | GGB | |
| 11 | 1533 | GMGB | |
| 12 | 1529 | GBMGG | |
| 13 | 1522 | MGG | |
| 14 | 1520 | MGGB | |
| 15 | 1519 | MBGG | |
| 16 | 1517 | GGM | |
| 17 | 1516 | GMGB | |
| 18 | 1514 | GBMG | |
| 19 | 1513 | GGM | |
| 20 | 1510 | GMB | |
| 21 | 1507 | GMGB | |
| 22 | 1502 | BMG | |
| 23 | 1500 | BGM | |
| 24 | 1495 | BGM | |
| 25 | 1491 | BBMB | |
| 26 | 1490 | GMM | |
| 27 | 1488 | MMG | |
| 28 | 1487 | BBM | |
| 29 | 1487 | BBM | |
| 30 | 1484 | BBM | |
| 31 | 1483 | BMBB | |
| 32 | 1482 | GMM | |
| 33 | 1482 | MMG | |
| 34 | 1478 | BMGM | |
| 35 | 1477 | GMM | |
| 36 | 1476 | MMG | |
| 37 | 1474 | MMG | |
| 38 | 1471 | MBB | |
| 39 | 1464 | MMMG | |
| 40 | 1462 | MMMG | |
| 41 | 1461 | MBM | |
| 42 | 1457 | MMB | |
| 43 | 1452 | MMM | |
| 44 | 1448 | MMM | |
| 45 | 1447 | MMM | |
| 46 | 1446 | MMM | |
| 47 | 1446 | MMM | |
| 48 | 1441 | MMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.