
Klasemen Africa Cup of Nations Qualifying
Africa · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | SMnMnMn | |
| 2 | 1556 | MnSMnMn | |
| 3 | 1556 | MnMnMnS | |
| 4 | 1553 | MnMnSMn | |
| 5 | 1551 | MnSMnMn | |
| 6 | 1544 | SMnMn | |
| 7 | 1544 | MnMnSMn | |
| 8 | 1536 | SSMnMnS | |
| 9 | 1534 | MnKMnMn | |
| 10 | 1534 | MnMnS | |
| 11 | 1533 | MnKMnS | |
| 12 | 1529 | MnSKMnMn | |
| 13 | 1522 | KMnMn | |
| 14 | 1520 | KMnMnS | |
| 15 | 1519 | KSMnMn | |
| 16 | 1517 | MnMnK | |
| 17 | 1516 | MnKMnS | |
| 18 | 1514 | MnSKMn | |
| 19 | 1513 | MnMnK | |
| 20 | 1510 | MnKS | |
| 21 | 1507 | MnKMnS | |
| 22 | 1502 | SKMn | |
| 23 | 1500 | SMnK | |
| 24 | 1495 | SMnK | |
| 25 | 1491 | SSKS | |
| 26 | 1490 | MnKK | |
| 27 | 1488 | KKMn | |
| 28 | 1487 | SSK | |
| 29 | 1487 | SSK | |
| 30 | 1484 | SSK | |
| 31 | 1483 | SKSS | |
| 32 | 1482 | MnKK | |
| 33 | 1482 | KKMn | |
| 34 | 1478 | SKMnK | |
| 35 | 1477 | MnKK | |
| 36 | 1476 | KKMn | |
| 37 | 1474 | KKMn | |
| 38 | 1471 | KSS | |
| 39 | 1464 | KKKMn | |
| 40 | 1462 | KKKMn | |
| 41 | 1461 | KSK | |
| 42 | 1457 | KKS | |
| 43 | 1452 | KKK | |
| 44 | 1448 | KKK | |
| 45 | 1447 | KKK | |
| 46 | 1446 | KKK | |
| 47 | 1446 | KKK | |
| 48 | 1441 | KKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.