
Classifica Africa Cup of Nations Qualifying
Africa · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | NVVV | |
| 2 | 1556 | VNVV | |
| 3 | 1556 | VVVN | |
| 4 | 1553 | VVNV | |
| 5 | 1551 | VNVV | |
| 6 | 1544 | NVV | |
| 7 | 1544 | VVNV | |
| 8 | 1536 | NNVVN | |
| 9 | 1534 | VPVV | |
| 10 | 1534 | VVN | |
| 11 | 1533 | VPVN | |
| 12 | 1529 | VNPVV | |
| 13 | 1522 | PVV | |
| 14 | 1520 | PVVN | |
| 15 | 1519 | PNVV | |
| 16 | 1517 | VVP | |
| 17 | 1516 | VPVN | |
| 18 | 1514 | VNPV | |
| 19 | 1513 | VVP | |
| 20 | 1510 | VPN | |
| 21 | 1507 | VPVN | |
| 22 | 1502 | NPV | |
| 23 | 1500 | NVP | |
| 24 | 1495 | NVP | |
| 25 | 1491 | NNPN | |
| 26 | 1490 | VPP | |
| 27 | 1488 | PPV | |
| 28 | 1487 | NNP | |
| 29 | 1487 | NNP | |
| 30 | 1484 | NNP | |
| 31 | 1483 | NPNN | |
| 32 | 1482 | VPP | |
| 33 | 1482 | PPV | |
| 34 | 1478 | NPVP | |
| 35 | 1477 | VPP | |
| 36 | 1476 | PPV | |
| 37 | 1474 | PPV | |
| 38 | 1471 | PNN | |
| 39 | 1464 | PPPV | |
| 40 | 1462 | PPPV | |
| 41 | 1461 | PNP | |
| 42 | 1457 | PPN | |
| 43 | 1452 | PPP | |
| 44 | 1448 | PPP | |
| 45 | 1447 | PPP | |
| 46 | 1446 | PPP | |
| 47 | 1446 | PPP | |
| 48 | 1441 | PPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.