
Africa Cup of Nations Qualifying Tabelle
Africa · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | USSS | |
| 2 | 1556 | SUSS | |
| 3 | 1556 | SSSU | |
| 4 | 1553 | SSUS | |
| 5 | 1551 | SUSS | |
| 6 | 1544 | USS | |
| 7 | 1544 | SSUS | |
| 8 | 1536 | UUSSU | |
| 9 | 1534 | SNSS | |
| 10 | 1534 | SSU | |
| 11 | 1533 | SNSU | |
| 12 | 1529 | SUNSS | |
| 13 | 1522 | NSS | |
| 14 | 1520 | NSSU | |
| 15 | 1519 | NUSS | |
| 16 | 1517 | SSN | |
| 17 | 1516 | SNSU | |
| 18 | 1514 | SUNS | |
| 19 | 1513 | SSN | |
| 20 | 1510 | SNU | |
| 21 | 1507 | SNSU | |
| 22 | 1502 | UNS | |
| 23 | 1500 | USN | |
| 24 | 1495 | USN | |
| 25 | 1491 | UUNU | |
| 26 | 1490 | SNN | |
| 27 | 1488 | NNS | |
| 28 | 1487 | UUN | |
| 29 | 1487 | UUN | |
| 30 | 1484 | UUN | |
| 31 | 1483 | UNUU | |
| 32 | 1482 | SNN | |
| 33 | 1482 | NNS | |
| 34 | 1478 | UNSN | |
| 35 | 1477 | SNN | |
| 36 | 1476 | NNS | |
| 37 | 1474 | NNS | |
| 38 | 1471 | NUU | |
| 39 | 1464 | NNNS | |
| 40 | 1462 | NNNS | |
| 41 | 1461 | NUN | |
| 42 | 1457 | NNU | |
| 43 | 1452 | NNN | |
| 44 | 1448 | NNN | |
| 45 | 1447 | NNN | |
| 46 | 1446 | NNN | |
| 47 | 1446 | NNN | |
| 48 | 1441 | NNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.