
Africa Cup of Nations Qualifying: βαθμολογία
Africa · Ποδόσφαιρο
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Φόρμα και βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθμολογία Elo | Τελευταίοι 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | ΙΝΝΝ | |
| 2 | 1556 | ΝΙΝΝ | |
| 3 | 1556 | ΝΝΝΙ | |
| 4 | 1553 | ΝΝΙΝ | |
| 5 | 1551 | ΝΙΝΝ | |
| 6 | 1544 | ΙΝΝ | |
| 7 | 1544 | ΝΝΙΝ | |
| 8 | 1536 | ΙΙΝΝΙ | |
| 9 | 1534 | ΝΗΝΝ | |
| 10 | 1534 | ΝΝΙ | |
| 11 | 1533 | ΝΗΝΙ | |
| 12 | 1529 | ΝΙΗΝΝ | |
| 13 | 1522 | ΗΝΝ | |
| 14 | 1520 | ΗΝΝΙ | |
| 15 | 1519 | ΗΙΝΝ | |
| 16 | 1517 | ΝΝΗ | |
| 17 | 1516 | ΝΗΝΙ | |
| 18 | 1514 | ΝΙΗΝ | |
| 19 | 1513 | ΝΝΗ | |
| 20 | 1510 | ΝΗΙ | |
| 21 | 1507 | ΝΗΝΙ | |
| 22 | 1502 | ΙΗΝ | |
| 23 | 1500 | ΙΝΗ | |
| 24 | 1495 | ΙΝΗ | |
| 25 | 1491 | ΙΙΗΙ | |
| 26 | 1490 | ΝΗΗ | |
| 27 | 1488 | ΗΗΝ | |
| 28 | 1487 | ΙΙΗ | |
| 29 | 1487 | ΙΙΗ | |
| 30 | 1484 | ΙΙΗ | |
| 31 | 1483 | ΙΗΙΙ | |
| 32 | 1482 | ΝΗΗ | |
| 33 | 1482 | ΗΗΝ | |
| 34 | 1478 | ΙΗΝΗ | |
| 35 | 1477 | ΝΗΗ | |
| 36 | 1476 | ΗΗΝ | |
| 37 | 1474 | ΗΗΝ | |
| 38 | 1471 | ΗΙΙ | |
| 39 | 1464 | ΗΗΗΝ | |
| 40 | 1462 | ΗΗΗΝ | |
| 41 | 1461 | ΗΙΗ | |
| 42 | 1457 | ΗΗΙ | |
| 43 | 1452 | ΗΗΗ | |
| 44 | 1448 | ΗΗΗ | |
| 45 | 1447 | ΗΗΗ | |
| 46 | 1446 | ΗΗΗ | |
| 47 | 1446 | ΗΗΗ | |
| 48 | 1441 | ΗΗΗ |
Φόρμα: τα 5 τελευταία αποτελέσματα. Βαθμολογία: αριθμός τύπου Elo από τους αγώνες στα δεδομένα μας, αφετηρία 1500.