
Africa Cup of Nations Qualifying: таблица
Africa · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | НВВВ | |
| 2 | 1556 | ВНВВ | |
| 3 | 1556 | ВВВН | |
| 4 | 1553 | ВВНВ | |
| 5 | 1551 | ВНВВ | |
| 6 | 1544 | НВВ | |
| 7 | 1544 | ВВНВ | |
| 8 | 1536 | ННВВН | |
| 9 | 1534 | ВПВВ | |
| 10 | 1534 | ВВН | |
| 11 | 1533 | ВПВН | |
| 12 | 1529 | ВНПВВ | |
| 13 | 1522 | ПВВ | |
| 14 | 1520 | ПВВН | |
| 15 | 1519 | ПНВВ | |
| 16 | 1517 | ВВП | |
| 17 | 1516 | ВПВН | |
| 18 | 1514 | ВНПВ | |
| 19 | 1513 | ВВП | |
| 20 | 1510 | ВПН | |
| 21 | 1507 | ВПВН | |
| 22 | 1502 | НПВ | |
| 23 | 1500 | НВП | |
| 24 | 1495 | НВП | |
| 25 | 1491 | ННПН | |
| 26 | 1490 | ВПП | |
| 27 | 1488 | ППВ | |
| 28 | 1487 | ННП | |
| 29 | 1487 | ННП | |
| 30 | 1484 | ННП | |
| 31 | 1483 | НПНН | |
| 32 | 1482 | ВПП | |
| 33 | 1482 | ППВ | |
| 34 | 1478 | НПВП | |
| 35 | 1477 | ВПП | |
| 36 | 1476 | ППВ | |
| 37 | 1474 | ППВ | |
| 38 | 1471 | ПНН | |
| 39 | 1464 | ПППВ | |
| 40 | 1462 | ПППВ | |
| 41 | 1461 | ПНП | |
| 42 | 1457 | ППН | |
| 43 | 1452 | ППП | |
| 44 | 1448 | ППП | |
| 45 | 1447 | ППП | |
| 46 | 1446 | ППП | |
| 47 | 1446 | ППП | |
| 48 | 1441 | ППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.