
Africa Cup of Nations Qualifying: clasificación
Africa · Futbol
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Forma y rating
| # | Equipo | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | EGGG | |
| 2 | 1556 | GEGG | |
| 3 | 1556 | GGGE | |
| 4 | 1553 | GGEG | |
| 5 | 1551 | GEGG | |
| 6 | 1544 | EGG | |
| 7 | 1544 | GGEG | |
| 8 | 1536 | EEGGE | |
| 9 | 1534 | GPGG | |
| 10 | 1534 | GGE | |
| 11 | 1533 | GPGE | |
| 12 | 1529 | GEPGG | |
| 13 | 1522 | PGG | |
| 14 | 1520 | PGGE | |
| 15 | 1519 | PEGG | |
| 16 | 1517 | GGP | |
| 17 | 1516 | GPGE | |
| 18 | 1514 | GEPG | |
| 19 | 1513 | GGP | |
| 20 | 1510 | GPE | |
| 21 | 1507 | GPGE | |
| 22 | 1502 | EPG | |
| 23 | 1500 | EGP | |
| 24 | 1495 | EGP | |
| 25 | 1491 | EEPE | |
| 26 | 1490 | GPP | |
| 27 | 1488 | PPG | |
| 28 | 1487 | EEP | |
| 29 | 1487 | EEP | |
| 30 | 1484 | EEP | |
| 31 | 1483 | EPEE | |
| 32 | 1482 | GPP | |
| 33 | 1482 | PPG | |
| 34 | 1478 | EPGP | |
| 35 | 1477 | GPP | |
| 36 | 1476 | PPG | |
| 37 | 1474 | PPG | |
| 38 | 1471 | PEE | |
| 39 | 1464 | PPPG | |
| 40 | 1462 | PPPG | |
| 41 | 1461 | PEP | |
| 42 | 1457 | PPE | |
| 43 | 1452 | PPP | |
| 44 | 1448 | PPP | |
| 45 | 1447 | PPP | |
| 46 | 1446 | PPP | |
| 47 | 1446 | PPP | |
| 48 | 1441 | PPP |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado con los partidos de nuestros datos, parte de 1500.